Name | Description | Price | Quantity | Add to cart | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| Un chenin cristal de roche, un diamant liquide. | 180,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € | ||
| L'un des plus célébres terroirs de Chambolle. Du charme, de la douceur et de l'élégance. Le nom "Les Charmes" viendrait du latin "calmis" (plateau pierreux), devenu en ancien français un terme désignant d'anciennes terres retournées en friche — avant que la vigne n'en fasse l'une des adresses les plus recherchées de Bourgogne. Un style très représentatif de Chambolle-Musigny — floral, délicat, aux tanins soyeux. Avec Les Amoureuses, c'est l'un des premiers crus les plus recherchés de la commune, même s'il est généralement un très léger cran en dessous en finesse et en prix. | 180,00 €-190,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € | ||
| L'un des trois piliers du secteur Saint-Jacques avec Clos Saint-Jacques et Lavaux-Saint-Jacques. Situé au-dessus du village de Gevrey-Chambertin, entre 300 et 355 m d'altitude, juste à côté du Clos Saint-Jacques, dans la partie nord de la commune, immédiatement en contrebas des grands crus. le nom "Cazetiers" viendrait de "Castel" (château, position dominante), déformé en "Castet" puis "Cazetiers" au Moyen Âge — une référence à la position du climat au-dessus du village. Il est considéré comme l'un des tout meilleurs premiers crus de Gevrey — l'un des plus fins, à la fois riche et minéral, souvent cité comme candidat naturel à un classement en grand cru. | 180,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € | ||
| Le Clos du Roi est situé haut sur le versant est de la montagne de Corton, à proximité du village d'Aloxe-Corton mais en position élevée sur la colline, entre 280 et 320 m d'altitude. C'est l'un des climats historiques les plus centraux du grand cru Corton, juste en dessous du bois qui coiffe la colline. Il a une superficie d'environ 11 hectares. "Clos du Roi" fait référence à une ancienne propriété royale/ducale — la parcelle appartenait autrefois aux ducs de Bourgogne puis fut rattachée au domaine royal, d'où son nom. Il est réputé pour son équilibre entre puissance et élégance — souvent considéré comme l'un des climats les plus complets de Corton, entre la structure du Bressandes et la finesse d'autres secteurs | 180,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € | ||
| C'est le premier cru le plus proche du village de Meursault lui-même, situé au cœur de la commune, et d'environ 5,3 hectares. Sol caillouteux et calcaire, sur un socle de calcaire fragmenté ; la faible épaisseur de terre arable et la pente douce assurent un bon drainage, ce qui favorise la concentration des raisins. Le nom évocateur qui fait référence à la couleur dorée du raisin ou du vin. | 180,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € | ||
| Un grand millésime en Loire dans un grand flacon donne une très grande bouteille. Damien Laureau est l'un des ambassadeur de cette belle appellation, Savennières.
| 190,00 € | Max: 2 Min: 0 Step: 1 | 0,00 € | ||
| Les deux cuvées parcellaires Absolue m'ont fait rêver. Ici en version magnum ! 49 exemplaires produits au domaine. | 190,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € | ||
| Version magnum ! 49 exemplaires produits pour chacun des élevage. Ici l'amphore, pour plus de rondeur et de fruits confits en fin de bouche. | 190,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € | ||
| Puissant et précis, ce vin offre une bouche ample, des tanins d’une grande finesse et une finale longue et veloutée. Un vin de garde par excellence, à la fois noble et séduisant. Neil Martin 95-97/100 | 190,00 €-200,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € | ||
| l'un des meilleurs premiers crus de Vosne-Romanée (certains le jugent digne d'un grand cru). Il est situé en haut de coteau, à plus de 300 m d'altitude, entre les climats Les Suchots et Aux Brûlées — juste au-dessus, à la limite avec le grand cru Échezeaux. Le climat est en réalité souvent scindé en deux parties, "Beaux Monts Hauts" (le plus haut, parfois classé plus modestement) et "Beaux Monts Bas" (mi-pente, la partie la plus recherchée). Un vin fin, aromatique et distingué, réputé pour son élégance, dans la lignée des Suchots et Brûlées voisins. | 190,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € |


