Name | Description | Price | Quantity | Add to cart | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| Comme il y avait peu de volume dans chaque cuvée, moins de 300 cols, la gestion de la gamme n'était pas simple. Les deux jus sont complémentaires et se combinent à merveille. L'un apporte la profondeur et la complexité, l'autre le fruit et la salinité. Pour l'avoir goûté au domaine, je peux vous dire qu'ici Gregory propose quelque chose de stratosphérique, bien au-delà des Lirac blancs du coin, et de la plupart des Chateauneuf. Les vignes sont centenaires, la récolte très tardive, l'élevage de 24 mois en cigare de 320 litres. L'Aspre est issu d'un assemblage de 8 cépages blancs : Roussanne, Marsanne, Grenache blanc (majoritaire), Clairette blanche, Bourboulenc, Piquepoul blanc et Clairette rose, Grenache gris … Les vignes sont très âgées : plus de 100 ans pour la Clairette blanche, Clairette rose, Bourboulenc et Grenache gris… plus de 70 ans pour le Grenache blanc, et les rendements très faibles (<20 hectos / ha). Pour libérer tout son potentiel et admirer sa robe orangée, il convient de le carafer 2 heures avant de le déguster. Gregory estime son potentiel de garde entre 5 et… 25 ans ! Ce magnum va traverser les décennies. | 145,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € | ||
| Cette parcelle jouxte le Richebourg par le Nord. La qualité du drainage explique sans doute son nom : la végétation spontanée devait être rapidement brûlée en été à cause de la sécheresse du sol. L'un des plus beaux 1er cru de Vosne Romanée, un vin magique pour qui sait attendre un peu. | 145,00 €-150,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € | ||
| Ce climat est idéalement situé dans le prolongement du “Clos Vougeot”, sous le “Musigny” et collé aux “Amoureuses”. Sols profonds très caillouteux. On retrouve la richesse naturelle des “Clos de Vougeot”, la solide structure des “Amoureuses” et l’intensité percutante des Musigny. Nez de fruits noirs bien mûrs, d’épices douces, deminéral/menthé…bouche pleine, savoureuse, élancée. Potentiel de 20 ans au moins. | 145,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € | ||
| Environ 12 hectares sont classés Vougeot premier cru, et comprennent 4 climats : Clos de la Perrière — situé dans une ancienne carrière de pierre, juste au nord du Clos de Vougeot. Les Cras — exposé est, adossé au mur nord du Clos de Vougeot, entre 240 et 250 m d'altitude. Les Petits-Vougeots — au nord de la commune, à la frontière avec Chambolle-Musigny. Le Clos Blanc (aussi appelé "La Vigne Blanche") — le climat le plus réputé pour le blanc | 145,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € | ||
| Un très joli et juteux Terrasses du Larzac rouge sur un joli millésime, qui fera des merveille sur une grande tablée. | 150,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € | ||
| Assez haut sur le coteau de la Côte d'Or, juste à l'est du hameau de Blagny, dans l'angle nord-ouest de l'appellation Puligny-Montrachet. C'est l'un des sites les plus hauts et les plus septentrionaux de la commune, occupant la même portion de coteau que le climat Les Perrières de Meursault, avec lequel il partage un terroir similaire. Le nom viendrait de la famille Chalumeau, qui exploitait autrefois la parcelle. Une petite section, juste en contrebas, a été déclassée en simple appellation village dans les années 1970 après qu'un vigneron y a illégalement apporté une terre plus fertile. De par sa position haute et fraîche, un vin blanc généralement vif et minéral, dans la lignée des Perrières de Meursault plutôt que des climats plus bas et plus gras de Puligny. Extraordinaire sur les millésimes mûrs comme 2019. | 150,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € | ||
| Encore une réussite majeure sur ce millésime 2022. Le charme et la profondeur de la Côte Blonde. | 150,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € | ||
| 1990 : L'un des plus complexes et élégants Saint Emilion, sublime 2023 Le Figaro : 98/100 | 150,00 €-200,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € | ||
| Ce climat peut aussi se commercialiser sous le nom "Les Petures" ou, plus souvent, sous l'appellation Meursault 1er cru Santenots (blanc) — c'est d'ailleurs sous ce nom qu'on le trouve généralement en bouteille. Le versant rouge correspondant (issu du même secteur géologique) donne du Volnay Santenots. | 150,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € | ||
| Ce 1er cru est le plus typique du village de Chassagne-Montrachet : rond et plein, il est un parfum représentant du style de la commune. Toutefois, il sait garder une grande finesse, qui se décline sur des arômes floraux d'une grande élégance, qu'une maturité juste au domaine sait à merveille exploiter. Les vins ne nécessitent pas une grande garde pour se révéler et peuvent être bus jeunes, bien qu'après quelques années, se minéralisant, ils dévoilent une facette splendide ! | 150,00 € | Max: Min: 0 Step: 1 | 0,00 € |


